القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

أسعار الاسهم وتحليل البورصة مع سعر أسهم البيع وعدد الصفقات وكمية التداول stocks prices

أسعار الاسهم مباشرة بتاريخ اليوم


الشركة اخر صفقة تراكمي افضل طلب افضل عرض
السعر الكمية تغيير القيمة % التغير عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية
الطاقة
المصافي 36.74 1,149 -0.35 -0.94 465 244,920 36.70 7,334 36.75 2,965
أرامكو السعودية 33.00 1,000 0.05 0.15 8,241 3,510,121 32.95 154,977 33.00 549,762
بترو رابغ 12.76 3,000 -0.22 -1.69 3,613 4,189,338 12.74 12,427 12.76 26,826
البحري 37.90 5,000 -0.05 -0.13 1,938 2,176,189 37.85 53,040 37.90 28,034
الدريس 58.80 300 0.20 0.34 1,492 385,201 58.80 10,745 59.00 1,275
المواد الأساسية
تكوين 7.97 8,960 -0.07 -0.87 653 774,176 7.97 20,133 7.99 530
مبكو 14.50 1,601 -0.10 -0.68 213 133,739 14.50 484 14.52 16,000
بي سي آي 24.40 1,402 0.42 1.75 584 468,144 24.40 415 24.42 70
معادن 36.15 6,881 0.15 0.42 914 519,446 36.10 88 36.15 18,436
أسلاك 20.44 1,000 -0.44 -2.11 466 263,964 20.40 1,195 20.44 3,364
اليمامة للحديد 19.00 2,109 -0.08 -0.42 592 445,449 18.92 804 18.94 16,300
أنابيب السعودية 17.16 3,000 -0.16 -0.92 313 137,278 17.14 1,731 17.16 4,683
كيمانول 7.53 15,000 -0.06 -0.79 709 936,150 7.53 6,530 7.55 10,625
بتروكيم 24.10 732 -0.08 -0.33 309 157,050 24.10 2,608 24.20 50
سابك 88.90 500 0.40 0.45 2,041 895,318 88.80 405 88.90 2,389
سافكو 78.00 659 0.70 0.91 415 108,975 77.70 1 78.00 4,587
التصنيع 10.32 2,800 -0.08 -0.77 2,609 4,292,960 10.32 85,463 10.34 36,279
جبسكو 17.00 1,700 -0.34 -1.96 1,629 1,457,655 16.98 4,800 17.00 4,694
زجاج 21.40 1,222 -0.50 -2.28 1,287 914,662 21.20 60 21.40 31,172
اللجين 26.70 0 0.00 0.00 0 0 - 0 - 0
فيبكو 42.85 500 -0.40 -0.92 771 294,826 42.85 1,833 42.90 10,157
أنابيب 12.52 4,174 -0.02 -0.16 650 776,826 12.52 38,385 12.56 11,834
نماء للكيماويات 20.24 3,195 -0.08 -0.39 430 283,504 20.24 18,243 20.26 5,519
معدنية 16.52 1,700 -0.28 -1.67 777 510,945 16.52 3,109 16.58 2,605
الزامل للصناعة 16.26 1,000 -0.42 -2.52 773 387,131 16.24 3,600 16.26 13,088
المجموعة السعودية 18.28 10,000 0.18 0.99 1,586 1,721,166 18.26 2,000 18.30 16
ينساب 51.80 350 0.40 0.78 746 184,987 51.60 2 51.80 13,154
صناعة الورق 39.30 500 -0.30 -0.76 1,662 664,419 39.25 246 39.30 7,431
سبكيم العالمية 14.56 6,868 -0.04 -0.27 919 1,006,575 14.56 126,608 14.60 107,161
المتقدمة 51.50 1,550 -0.20 -0.39 842 257,674 51.40 2,609 51.50 25,435
كيان السعودية 8.13 3,220 -0.03 -0.37 1,910 2,352,302 8.13 41,966 8.15 1,209
أسمنت حائل 13.14 2,065 0.18 1.39 1,586 2,053,368 13.10 5,728 13.14 24,142
أسمنت نجران 11.76 1,359 0.04 0.34 2,258 3,330,998 11.74 12,040 11.76 3,280
أسمنت المدينة 17.02 1,079 -0.16 -0.93 1,472 1,116,059 17.02 3,307 17.04 9,069
أسمنت الشمالية 10.06 2,495 -0.06 -0.59 756 1,115,745 10.04 53,303 10.06 14,103
أسمنت ام القرى 23.62 5,000 0.02 0.08 2,561 1,858,295 23.62 6,170 23.64 773
الواحة 52.30 308 0.10 0.19 371 99,123 52.30 60 52.40 1,975
الكثيري 101.00 300 -1.00 -0.98 493 80,648 101.00 1,373 101.40 140
أسمنت العربية 29.30 2,000 0.85 2.99 2,594 2,122,061 29.00 165 29.30 61,144
أسمنت اليمامة 23.64 1,200 0.32 1.37 1,348 1,021,688 23.60 130 23.64 8,229
أسمنت السعودية 56.00 1,500 -0.40 -0.71 988 471,824 56.00 3,599 56.20 239
أسمنت القصيم 65.90 1,400 -0.90 -1.35 882 179,218 65.90 8,386 66.00 111
أسمنت الجنوب 64.50 1,010 0.50 0.78 1,549 552,875 64.50 2,525 64.70 734
أسمنت ينبع 30.70 9,309 0.05 0.16 2,646 1,813,979 30.70 53,074 30.95 499
أسمنت الشرقية 34.05 578 0.90 2.71 2,328 939,264 34.05 1,860 34.10 6,285
أسمنت تبوك 13.24 15,000 -0.02 -0.15 1,185 1,538,387 13.24 60,058 13.28 1,000
أسمنت الجوف 9.08 2,000 -0.02 -0.22 1,936 2,769,735 9.08 22,308 9.09 13,542
السلع الرأسمالية
أسترا الصناعية 20.54 3,800 0.16 0.79 550 286,249 20.38 2,186 20.54 27,605
بوان 13.84 5,000 -0.14 -1.00 494 413,743 13.82 3,881 13.84 15,895
الصناعات الكهربائية 15.06 1,000 0.00 0.00 198 121,727 15.06 1,395 15.08 3,538
الخضري 5.39 0 0.00 0.00 0 0 - 0 - 0
الخزف السعودي 37.60 1,000 -0.50 -1.31 613 160,435 37.55 700 37.60 651
الكابلات السعودية 14.00 1,700 -0.14 -0.99 936 728,023 14.00 16,404 14.02 6,294
أيان 12.70 1,388 -0.18 -1.40 584 575,845 12.68 5,105 12.70 1,752
أميانتيت 11.14 1,903 -0.08 -0.71 1,087 1,066,787 11.14 14 11.18 1,093
البابطين 24.00 4,277 -0.18 -0.74 465 254,385 24.00 22,438 24.06 5,882
الفخارية 45.75 500 -0.80 -1.72 837 351,844 45.75 4,138 45.80 100
مسك 9.26 2,801 -0.02 -0.22 816 645,811 9.26 5,081 9.28 4,643
صادرات 59.50 298 -0.60 -1.00 474 126,276 59.40 40 59.50 2,145
العمران 70.10 700 -0.90 -1.27 4,000 1,115,251 70.10 4,603 70.20 200
الخدمات التجارية والمهنية
مهارة 72.00 300 0.30 0.42 844 306,543 72.00 111,277 72.30 1,300
طباعة وتغليف 14.50 1,626 -0.20 -1.36 527 276,340 14.50 1,648 14.52 6,692
التموين 82.30 500 2.30 2.88 3,210 989,822 82.30 6,163 82.40 3,000
النقل
سيسكو 21.78 1,250 -0.10 -0.46 559 249,694 21.74 201 21.78 1,994
الخدمات الأرضية 29.20 1,918 0.90 3.18 3,822 3,417,537 29.15 3,978 29.20 21,121
سابتكو 15.50 3,084 0.00 0.00 616 474,062 15.48 1,334 15.50 37,227
باتك 25.05 730 0.13 0.52 669 340,971 25.00 1,117 25.05 1,101
بدجت السعودية 32.25 945 0.15 0.47 660 261,727 32.20 751 32.25 818
السلع طويلة الاجل
نسيج 13.00 4,626 -0.02 -0.15 465 275,807 12.98 3,090 13.00 6,764
صدق 9.18 2,650 0.10 1.10 3,632 4,661,418 9.17 2,686 9.18 76,978
العبداللطيف 10.76 3,000 -0.02 -0.19 864 992,969 10.70 500 10.76 11,066
لازوردي 13.24 1,500 0.10 0.76 1,772 2,086,688 13.22 9,266 13.24 8,080
الأصيل 54.60 398 -0.10 -0.18 264 59,458 54.10 1,364 54.60 2,402
مجموعة فتيحي 11.22 3,100 0.24 2.19 1,734 2,279,344 11.22 6,225 11.28 125
الخدمات الإستهلاكية
سيرا 16.72 1,500 0.30 1.83 8,233 13,701,606 16.72 29,561 16.74 109,861
مجموعة الحكير 14.40 1,105 -0.14 -0.96 492 416,466 14.38 5,537 14.40 1,820
وقت اللياقة 57.90 457 -0.20 -0.34 549 162,267 57.90 20,437 58.00 7,025
دور 26.20 1,405 0.20 0.77 1,025 696,916 26.20 8,595 26.30 6,200
شمس 29.70 1,000 -0.20 -0.67 840 355,390 29.65 337 29.70 631
الخليج للتدريب 14.96 1,009 0.06 0.40 205 78,184 14.90 951 14.96 2,091
الوطنية للتعليم 48.65 629 -0.75 -1.52 639 140,417 48.60 251 48.65 894
عطاء 36.70 670 -0.30 -0.81 472 133,314 36.70 8,477 36.75 200
هرفي للأغذية 44.50 340 -0.05 -0.11 384 123,036 44.50 136 44.55 990
ريدان 19.88 3,266 -0.64 -3.12 1,415 916,267 19.88 6,453 19.90 9,060
الإعلام والترفيه
تهامة 23.30 1,236 -0.94 -3.88 3,028 1,453,821 23.30 7,994 23.32 163
الأبحاث والتسويق 58.70 625 -0.30 -0.51 551 233,872 58.70 30 59.00 350
تجزئة السلع الكمالية
شاكر 11.80 1,500 -0.26 -2.16 600 476,259 11.78 300 11.80 13,525
إكسترا 57.00 3,500 0.60 1.06 1,217 398,126 57.00 31,238 57.10 4,638
ساكو 44.80 10,000 -0.10 -0.22 518 140,472 44.80 8,189 44.85 1,924
ساسكو 26.35 1,623 0.15 0.57 441 224,375 26.30 3,732 26.35 19,987
باعظيم 54.60 320 -0.80 -1.44 488 152,050 54.40 1,720 54.60 2,088
جرير 151.20 117 1.20 0.80 1,842 211,488 150.80 19 151.20 13,873
أبو معطي 19.54 999 -0.28 -1.41 1,216 803,325 19.54 2,419 19.62 1,131
الحكير 19.14 1,000 -0.38 -1.95 2,487 1,467,577 19.14 7,512 19.18 5,095
تجزئة الأغذية
أسواق ع العثيم 118.40 1,039 -1.20 -1.00 1,217 134,308 117.80 41 118.40 3,193
أسواق المزرعة 25.05 2,446 0.17 0.68 2,239 1,876,824 25.05 16,188 25.10 1,829
أنعام القابضة 180.20 584 7.60 4.40 3,394 481,097 179.00 12,405 180.20 7,068
ثمار 17.20 0 0.00 0.00 0 0 - 0 - 0
إنتاج الأغذية
مجموعة صافولا 46.50 10,000 -0.45 -0.96 917 641,196 46.50 7,793 46.55 497
وفرة 55.40 801 -1.40 -2.46 1,658 504,490 55.40 17,901 55.70 1
سدافكو 178.00 172 -1.60 -0.89 266 22,974 177.60 26 179.00 11
المراعي 53.60 1,666 -0.40 -0.74 782 189,524 53.60 6,423 53.90 3,880
حلواني إخوان 63.00 1,000 -1.50 -2.33 1,584 326,585 63.00 435 63.70 5
نادك 30.30 854 -0.25 -0.82 403 223,908 30.30 22 30.35 1,152
جاكو 13.62 1,349 0.00 0.00 692 580,473 13.62 5,840 13.66 4,800
تبوك الزراعية 18.54 1,000 -0.20 -1.07 718 403,185 18.52 9,102 18.54 3,130
الأسماك 22.48 1,500 -0.04 -0.18 2,759 1,645,779 22.48 33,356 22.50 4,477
الشرقية للتنمية 70.00 253 -0.80 -1.13 2,506 677,745 69.90 6,366 70.00 6,442
الجوف 29.45 704 -0.40 -1.34 510 232,172 29.45 291 29.50 500
جازادكو 12.70 1,500 -0.12 -0.94 650 614,377 12.68 12,050 12.70 164,446
الرعاية الصحية
الكيميائية 25.00 1,000 -0.10 -0.40 781 684,033 25.00 1,000 25.05 6,145
المواساة 109.00 265 5.40 5.21 768 125,554 109.00 10,503 109.20 1,887
دله الصحية 54.00 741 1.00 1.89 780 233,915 54.00 1,259 54.10 1,802
رعاية 45.70 5,132 0.30 0.66 1,200 505,666 45.70 5,658 45.90 1,111
الحمادي 25.90 7,620 0.80 3.19 924 759,404 25.90 1,991 25.95 22,265
المستشفى السعودي الألماني 33.00 1,713 0.45 1.38 1,507 1,107,380 33.00 14,464 33.15 119
سليمان الحبيب 88.00 367 0.50 0.57 1,488 563,486 87.90 18,361 88.00 2,543
الادوية
الدوائية 31.35 742 0.20 0.64 758 500,834 31.25 592 31.35 25,700
البنوك
الرياض 16.94 15,000 0.14 0.83 771 922,313 16.90 1,450 16.94 9,962
الجزيرة 11.98 20,710 -0.30 -2.44 5,203 12,781,809 11.98 136,300 12.00 27,107
الإستثمار 13.14 12,391 -0.02 -0.15 105 202,896 13.12 50 13.14 1,169
السعودي الفرنسي 30.15 5,510 -0.05 -0.17 649 576,531 30.05 1 30.15 22,450
ساب 24.24 5,183 -0.16 -0.66 758 454,576 24.20 321 24.24 21,136
العربي 19.40 849 -0.02 -0.10 842 540,838 19.40 84,324 19.42 1,663
سامبا 25.80 2,426 -0.10 -0.39 1,195 1,375,678 25.80 1,231 25.85 8,661
الراجحي 58.90 501 -0.10 -0.17 3,931 5,725,769 58.80 57,347 58.90 78,694
البلاد 23.52 11,000 -0.10 -0.42 857 556,472 23.48 1,003 23.52 24,755
الإنماء 14.66 3,400 -0.02 -0.14 3,629 6,591,715 14.64 163,319 14.66 1,182,411
الأهلي 36.30 1,525 0.30 0.83 1,462 2,072,704 36.20 5,532 36.30 40,768
أملاك 20.40 1,389 0.14 0.69 5,876 6,640,812 20.40 24,074 20.42 10,950
الإستثمار والتمويل
متطورة 13.52 1,162 -0.40 -2.87 1,471 1,949,798 13.52 40,802 13.58 1,000
عسير 11.24 1,500 -0.10 -0.88 743 778,273 11.22 10,576 11.24 23,635
الباحة 17.00 1,198 -0.30 -1.73 800 444,886 16.96 1,446 17.00 4,995
المملكة 6.82 2,900 -0.06 -0.87 659 94,537 6.81 5,565 6.82 3,561
التأمين
التعاونية 81.50 200 1.00 1.24 796 181,403 81.50 1,475 81.70 786
جزيرة تكافل 18.06 1,000 0.00 0.00 768 563,776 18.04 1,000 18.06 513
ملاذ للتأمين 14.30 8,514 0.10 0.70 1,187 1,083,836 14.28 4,601 14.30 13,685
ميدغلف للتأمين 23.00 1,200 -0.14 -0.60 1,427 641,534 23.00 31,512 23.08 2,753
أليانز إس إف 17.12 5,839 0.32 1.90 1,586 1,827,463 17.10 10,046 17.12 9,579
سلامة 14.08 3,616 -0.36 -2.49 552 382,230 14.08 30,598 14.10 2,473
ولاء 17.90 950 0.06 0.34 1,151 804,259 17.84 9,572 17.90 1,926
الدرع العربي 17.12 1,475 -0.04 -0.23 314 209,194 17.12 9,326 17.14 6,071
ساب للتكافل 22.80 3,961 -0.28 -1.21 393 237,630 22.80 24,555 22.82 249
سايكو 11.68 4,000 -0.02 -0.17 315 467,501 11.68 515 11.70 5,921
وفا للتأمين 9.50 0 0.00 0.00 0 0 - 0 - 0
إتحاد الخليج 14.10 2,430 -0.02 -0.14 417 148,120 14.08 50 14.10 1,121
الأهلي للتكافل 24.80 1,714 -0.10 -0.40 242 143,743 24.76 1,343 24.80 7
الأهلية 9.74 2,035 0.11 1.14 189 129,555 9.59 5 9.74 49,445
أسيج 24.20 1,500 0.02 0.08 419 387,143 24.06 2,154 24.20 19,167
التأمين العربية 13.40 1,428 -0.50 -3.60 863 969,151 13.40 5,710 13.42 3,500
الاتحاد 16.00 2,000 0.02 0.13 173 95,213 16.00 120 16.04 1,299
الصقر للتأمين 9.37 3,824 -0.20 -2.09 449 468,728 9.36 2,580 9.37 8,053
المتحدة للتأمين 9.88 28,339 -0.02 -0.20 345 552,643 9.86 2,743 9.88 11,661
الإعادة السعودية 9.06 4,472 -0.16 -1.74 644 890,715 9.05 5,590 9.06 10,072
بوبا العربية 119.40 397 0.40 0.34 416 89,482 118.40 7,967 119.40 6,381
تكافل الراجحي 71.80 250 0.10 0.14 521 134,574 71.30 1 71.80 10,052
تْشب 23.80 2,260 -0.16 -0.67 317 230,278 23.68 500 23.80 5,498
اكسا التعاونية 38.80 1,900 -0.70 -1.77 909 353,490 38.70 1,008 38.80 4,502
الخليجية العامة 12.26 3,000 -0.12 -0.97 266 346,168 12.24 1,089 12.26 1,487
بروج للتأمين 17.66 1,000 -0.06 -0.34 296 151,579 17.66 2,195 17.78 50
العالمية 17.82 8,000 -0.08 -0.45 969 1,012,931 17.82 3,208 17.88 125
سوليدرتي تكافل 13.52 2,136 -0.20 -1.46 682 450,934 13.52 18,049 13.54 579
الوطنية 32.75 477 1.40 4.47 3,865 2,733,229 32.70 7,643 32.75 8,917
أمانة للتأمين 12.72 1,909 -0.06 -0.47 1,068 890,734 12.70 1,805 12.72 53,913
عناية 20.10 1,000 -0.20 -0.99 499 296,096 20.04 292 20.10 2,856
الإنماء طوكيو م 13.38 2,257 -0.16 -1.18 585 458,003 13.38 31,079 13.40 300
التطبيقات وخدمات التقنية
ام آي اس 55.40 500 0.00 0.00 465 126,596 55.00 824 55.40 5,583
بحر العرب 54.00 903 0.10 0.19 4,382 1,908,044 54.00 1,013 54.10 12,218
الإتصالات
اس تي سي 97.20 400 0.10 0.10 1,396 540,786 97.10 3,066 97.20 58,395
إتحاد إتصالات 27.35 1,000 0.05 0.18 960 907,389 27.20 500 27.35 45,947
زين السعودية 11.32 1,777 -0.04 -0.35 2,297 2,933,576 11.30 7,135 11.32 25,844
عذيب للإتصالات 11.06 0 0.00 0.00 0 0 - 0 - 0
المرافق العامة
الغاز 28.70 1,020 -0.15 -0.52 346 190,008 28.70 1,079 28.80 5,615
كهرباء السعودية 15.68 2,000 0.00 0.00 2,339 2,810,325 15.66 19,224 15.68 45,396
الصناديق العقارية المتداولة
الرياض ريت 7.95 4,531 0.08 1.02 307 287,935 7.93 5,138 7.95 98,296
الجزيرة ريت 14.06 8,031 0.18 1.30 337 631,198 14.00 1,160 14.06 30,096
جدوى ريت الحرمين 6.35 8,800 0.01 0.16 279 196,661 6.36 9,837 6.37 5,766
تعليم ريت 11.94 2,233 0.12 1.02 61 21,310 11.94 11,889 11.96 627
المعذر ريت 7.57 4,541 0.04 0.53 208 88,621 7.52 17,444 7.57 15,986
مشاركة ريت 8.08 2,000 0.03 0.37 487 403,416 8.08 21,506 8.09 23,700
ملكية ريت 8.20 2,978 0.01 0.12 152 57,185 8.20 651 8.23 6,103
مشاعر ريت 7.24 5,000 0.04 0.56 105 25,165 7.24 821 7.25 3,544
الأهلي ريت 1 9.09 1,962 0.04 0.44 168 83,478 9.08 35,734 9.09 8,057
دراية ريت 9.66 1,962 0.06 0.63 357 228,709 9.65 7,774 9.66 1,982
الراجحي ريت 8.86 3,000 -0.01 -0.11 400 158,191 8.85 5,754 8.86 52,448
جدوى ريت السعودية 12.20 3,895 0.14 1.16 224 126,154 12.20 2,407 12.22 6,244
سدكو كابيتال ريت 8.63 3,175 0.11 1.29 214 89,684 8.54 10 8.63 14,769
سويكورب وابل ريت 6.24 6,167 0.01 0.16 191 173,057 6.23 863 6.24 5,254
ميفك ريت 6.32 7,777 0.00 0.00 330 361,720 6.32 18,977 6.33 59,650
بنيان ريت 8.35 4,000 0.01 0.12 171 30,809 8.32 112 8.35 3,516
الخبير ريت 8.71 2,418 -0.04 -0.46 547 587,094 8.71 7 8.72 400
إدارة وتطوير العقارات
العقارية 13.40 4,000 -0.10 -0.74 343 687,431 13.36 12,593 13.40 21,606
طيبة 29.60 515 -0.20 -0.67 300 100,102 29.60 7,890 29.65 3,153
مكة 55.80 500 -0.50 -0.89 1,533 773,344 55.70 4,566 55.80 86,344
التعمير 15.22 1,117 0.20 1.33 1,178 1,130,250 15.20 990 15.22 5,514
إعمار 7.10 2,511 0.00 0.00 1,297 2,101,540 7.09 566 7.10 35,400
البحر الأحمر 15.18 1,000 -0.24 -1.56 1,044 731,290 15.18 104 15.22 300
جبل عمر 26.50 900 -0.05 -0.19 1,026 1,499,339 26.45 1,590 26.50 5,975
دار الأركان 7.26 8,806 -0.03 -0.41 4,055 11,863,280 7.25 149,030 7.26 14,798
مدينة المعرفة 9.32 1,999 -0.10 -1.06 612 655,878 9.32 6,433 9.33 2,021
الأندلس 15.80 955 -0.18 -1.13 477 305,028 15.80 7,729 15.82 5,871
المراكز 23.28 2,500 -0.22 -0.94 795 483,008 23.20 397 23.28 4,944
حقوق الأولوية
حقوق تهامة 11.20 0 0.00 0.00 0 0 - 0 - 0


كيف تعمل الأسهم

تبيع الشركات الأسهم لكسب أموال إضافية لتنمية أو إطلاق منتجات جديدة أو سداد الديون. في المرة الأولى التي تُصدر فيها الشركة الأسهم للجمهور تعرف الطرح العام الأولي (IPO). بعد الاكتتاب العام ، يمكن لحملة اتجاهات الأسهم إعادة بيع أسهمهم في سوق سعر. إن أسعار سوق التداول مدفوعة بتوقعات أرباح الشركات أو أرباحها. إذا اعتقد المتداولون أن سعر الشركة مرتفعة أو سترتفع أكثر ، فإنهم يزايدون على أسعار أسهم الشركات

إحدى الطرق التي تحقق فيها الأسهم المساهمون عائدًا على استثماراتهم هي بيع التداول بقيمة أكبر من تلك التي تم شراؤها. إذا لم تحقق الشركة أداءً جيدًا وانخفضت قيمة أسهمها ، فقد يخسر مساهموها جزءًا أو حتى كل استثماراتهم عند البيع.

الطريقة الثانية للتداول المساهمين هي من خلال توزيعات أسعار ، وهي مدفوعات ربع سنوية يتم توزيعها على أساس كل سهم من سعر الشركة. إنها الأسهم طريقة لمكافأة المساهمين - الذين هم الملاك الفعليون للشركة - على الاستثمار. من المهم بشكل خاص للشركات التي تحقق الأسعار ولكنها قد لا تنمو بسرعة.

أنواع الأسهم

هناك نوعان في غاية الاهمية ورئيسيان من اتجاهات أسعار الأسهم: عام ومفضل.أسعار أسهم الشركات التي يتم تتبعها والتي لم تعدلات داو جونز الصناعية و S&P 500 شائعة ؛ تعتمد قيمهم على وقت تداولهم. يمكن لمالكي الأسعار الأسهم العادية التصويت على شؤون الشركة ، مثل مجلس الإدارة ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وعمليات الاستحواذ .1 ومع ذلك ، إذا أفلست شركة وقامت بتصفية أصولها ، فإن مالكي الأسهم العادية هم في الطابور الأخير للحصول على عائد ، بعد حملة سندات الشركة وحملة سعر المفضلة 3

بالنسبة إلى هذين النوعين ، هناك طرق أخرى لتصنيف علامة ، والتي تحدد خصوصيات الشركات التي أصدرتها. تلبية هذه التجمعات المختلفة الاحتياجات المتنوعة للمساهمين.

القيمة السوقية للسهم

القيمة السوقية للأسعار هي القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية للشركة. يمكنك حساب ذلك عن طريق ضرب اسعار الاسهم اسهم في عدد القائمة. 4 هناك ثلاثة قطاعات من القيمة السوقية:

يتحقق ما تبلغ القيمة السوقية الصغيرة 2 مليار دولار أو أقل. من المحتمل أن تنمو بسرعة ولكنها أكثر خطورة.

تقدر قيمة marke المتوسطة عموماً ما بين 2 مليار دولار و 10 مليار دولار.

عادة ما يكون رأس المال الكبير سقف سوقي يبلغ 10 مليار دولار أو أكثر. تنمو الأسعار ببطء أكثر ولكنها ليست محفوفة بالمخاطر

إمكانات النمو للأسهم stock

ومن المتوقع أن تشهد الأوراق المالية النمو سريعا. إنهم لا يدفعون أرباحًا. في بعض الأحيان ، قد لا تحقق الشركات التي تمثلها حتى الآن ، لكن المستثمرين يعتقدون أن سعر السهم سيرتفع.

أرباح الأسهم ، حيث من غير المتوقع أن يرتفع أسعار الأسعار نفسه كثيرًا. تميل هذه إلى أن تكون شركات كبيرة ليست مثيرة ، لذلك تجاهلها السوق. يرى المستثمرون الأذكياء السعر على أنه أقل من قيمة ما تقدمه الشركة

يتم تقييم كيف يتم تحديد اتجاهات أسعار الأسهم في السوق الممتازة إلى حد ما وقد لا تنمو بسرعة ، لكنها أثبتت على مر السنين أنها شركات موثوقة في الصناعات المستقرة. إنهم يدفعون الأسعار ويقدمون استثمارًا أكثر من أمانًا من أسهم النمو أو القيمة. ويطلق عليهم أيضًا

قطاع أسعار الأسهم في السوق stock price

يمكن تجميع تداول حسب قطاع الصناعة. تشمل تسعة قطاعات مشتركة ما يلي:
  • المواد الأساسية: الشركات التي تستخرج الموارد الطبيعية
  • التكتلات: الشركات العالمية في الصناعات المختلفة
  • السلع الاستهلاكية: الشركات التي تقدم سلعاً لبيعها للبيع بالتجزئة للجمهور العام.
  • المالية: البنوك والتأمين والعقارات
  • الرعاية الصحية: مقدمو الرعاية الصحية والتأمين الصحي وموردو المعدات الطبية وشركات الأدوية
  • السلع الصناعية: التصنيع
  • الخدمات: الشركات التي تصل المنتجات للمستهلكين
  • التكنولوجيا: الكمبيوتر والبرمجيات والاتصالات
  • المرافق: شركات الكهرباء والغاز والمياه

السوق ومشتقات اسعار

يكسب معظم الناس الأموال من كيف يتم تحديد أسعار الأسهم عن طريق الشراء أو امتلاك أو جمع أرباح الأسهم. قد يشترون بسعر منخفض ويبيعون بسعر مرتفع. ولكن هناك طريقة ثالثة أكثر خطورة للاستفادة من أسعار الأسهم في السوق: المشتقات. كما يوحي الاسم ، فإن هذه الاستثمارات تستفيد قيمتها من الأصول الأساسية ، مثل سعر تداول الاسهم والسندات

تمنحك خيارات تداول الاسهم سعر السهم خيار شراء او بيع بسعر محدد من تاريخ متفق عليه. خيار الشراء هو الحق في الشراء بسعر محدد. يمكنك كسب المال عندما يرتفع سعر السهم ، عن طريق شرائه الأسهم بسعر أقل ثابتًا وبيعه بسعر اليوم. خيار البيع هو حق البيع بسعر محدد. يمكنك كسب المال عندما ينخفض ​​سعر السهم. في هذه الحالة ، تشتريه بسعر أقل غدًا وتبيعه بسعر أعلى متفق عليه

ينصح معظم المخططين الماليين المستثمرين الأفراد بالالتزام بشراء كيف يتم تحديد أسعار الأسهم أو الاحتفاظ بها على المدى الطويل ضمن محفظة متنوعة للحصول على أعلى عائد لأقل المخاطر.

ماذا تعني الأرقام في البورصة؟

كان انتشار المعلومات المالية المتاحة لعامة الناس نعمة ونقمة. في حين أن الحصول على مزيد من المعلومات مهم عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار ، يمكن أن يبدو الاختزال المستخدم في الأسهم سعر السهم صناعة الخدمات المالية نوعًا محيرًا من التعليمات البرمجية. توفر الأرقام التي تمرر عبر الجزء السفلي من الشاشة في محطات الأخبار المالية الكثير من المعلومات ، ولكن يمكن أن تكون لغزا بالنسبة لأولئك غير المألوفين بها.

تلميح

عند اتخاذ قرار بشراء أسعار الأسهم ، يمكن أن يكون معنى الأرقام الساحقًا للغاية الأسهم. للأرقام في البورصة عدة تفسيرات مختلفة يمكن أن تساعدك في النهاية على اتخاذ أفضل قرار الأسهم استثماري.

التجارة الأخيرة

تعكس الأرقام في البورصة لسعر السهم لسهم شركة معين سعر سهم واحد أو الأسهم في تلك الشركة. تقريباً...
التجارة الأخيرة

تعكس الأرقام في البورصة لسعر السهم لسهم شركة معين سعر سهم واحد أو الأسهم في تلك الشركة. ويكون ما هو آخر سعر يتم تداول السهم به هو الرقم الذي يتم إبلاغه للجمهور العام. على سبيل المثال ، إذا رأيت قائمة بأرقام اسعار الاسهم ، ورأيت "IBM 190" في القائمة ، فهذا يعني أن آخر سعر تم تداول أسهم IBM به كان 190 دولارًا أمريكيًا لكل سهم أو الأسهم. في حين أن أسعار التجارة كانت تُدرج في كسور ، مثل 190 1/4 ، فإن الأسهم تتداول الآن في الكسور العشرية الأسهم ، مثل 190.25.

تغيير أسعار السوق و الأسعار

في حين أن بعض الأسهم المنافذ الإخبارية قد تحقق فقط عن آخر سعر أو أسعار تداول للسهم أو الأسهم ، فإن البعض الآخر سيوفر أيضًا التغيير في سعر اليوم لسهم معين. إذا رأيت قائمة تقرأ ، "IBM 190 +2.25" ، فهذا يعني أن آخر سهم لبورصة كان IBM 190 دولارًا للسهم الواحد في السوق.
 ، وكان ذلك 2.25 دولارًا أعلى من السعر النهائي لتداول اليوم السابق. ستوفر بعض تقارير الأسهم أيضًا النسبة المئوية للتغيير بالنسبة للسهم في اليوم. يتيح لك هذا المليارات من أسعار الأسهم يتم تداولها في البورصات كل يوم ، وهذه هذه الأرقام ستتغير من دقيقة إلى أخرى ، وحتى من ثانية إلى أخرى لل السوق.

العرض والطلب

